Muela el azafrán
Dependiendo de la receta utilice azúcar o sal.
7 hebras / porción
Dependiendo, antes de hervir, agregue el azafrán y déjelo.
3 hebras / taza
Cuando el té o café esté listo, agregue y deje el azafrán 5 minutos.
12 hebras / porción
Agregar al final de la cocción.
Información nutricionalPer 100 g |
|
|---|---|
| Calorías | 310 |
| Grasa total | 6 g |
| Grasa saturada | 1.6 g |
| Grasa poliinsaturada | 2.1 g |
| Grasa monoinsaturada | 0.4 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Sodio | 148 mg |
| Potasio | 1.7 mg |
| Carbohidratos totales | 65 g |
| Fibra dietética | 3.9 g |
| Proteína | 11 g |
| Vitamina A, 530 IU de hierro | 11.1 mg |
| Vitamina B6, 1 mg de calcio | 111 mg |
| Vitamina C, 80,8 mg de magnesio | 264 mg |
Ingredientes: Azafrán.